Scáthán soilsithe cliste maisiúil backlit balla vanity seomra folctha Scáthán faoi stiúir soilsithe YJ-2103
Feidhm Bunús | Méid(in) | Meáchan(lb) | Cumhacht(W) | Lumen(lm) | Voltas Ionchuir(V) | CRI | IP | Réise Saoil LED | Bharántas | Deimhniú |
Athraigh dteagmháil | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 linne, laghdú seasta | 5 bliana |
|
Athraigh dteagmháil | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50,000 linne , laghdú seasta | 5 bliana |
|
Athraigh dteagmháil | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 uair an chloig, laghdú seasta | 5 bliana |
|
Athraigh dteagmháil | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 uair an chloig, laghdú seasta | 5 bliana |
|
Athraigh dteagmháil | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 uair an chloig, laghdú seasta | 5 bliana |
Ainm an Bhranda | IPROLUX |
Ábhar | Scáthán airgid saor ó Alu + Aicrileach + Copar |
Méideanna |
|
Tiús | 5mm |
Péinteanna Ar Ais | brataithe dúbailte |
Mearráiddath | Glan |
Ar Ais Dath Péinte | bán. |
Pacáil | EPE+Carton |
Seachadadh | Seolta laistigh de 25 lá tar éis éarlais a íocadh óNingboPort |
Is é ár neart go bhfuil muid go maith ag dearadh, forbairt agus saincheaptha. Chomh fada agus a sholáthraíonn tú na sonraíochtaí agus na ceanglais táirge, is féidir linn a shaincheapadh ar do shon. Is féidir linn glacadh le scátháin chliste stiúir saincheaptha ar aon chruth agus méid.
Tá slabhra táirgeachta an-bhunaithe againn. Tá ár monarcha crua-earraí agus monarcha péintéireachta féin againn. Déantar na frámaí alúmanaim dár dtáirgí a ghearradh, a bhrú, a lúbadh, a tháthú, a snasú, a snasú agus a spraeáil inár monarcha féin. Mar sin is féidir linn cáilíocht, costas, am seachadta agus mar sin de a rialú.
Cuirimid ráthaíocht cúig bliana ar fáil.
Tá próifílí uile ár scátháin déanta as cóimhiotal alúmanaim.
Bainimid úsáid as pláta clúdaigh ar chúl an scátháin chun comhpháirteanna leictreonacha uile an scátháin a chosaint. Séalaíodh an stiall faoi stiúir le gliú.
Méid caighdeánach i Meiriceá Thuaidh | Méid caighdeánach san Eoraip | ||
Leithead (in orlach) | Airde (in orlach) | Leithead(i mm) | airde (i mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
CUSTOMized
SWEEP LÁIMH
TAISPEÁNT TEMPERATURE
DEFOGGING
ATHRÚ CCT
CEOL
BLUETOOTH
TAISPEÁNTAIS AMA
CALL